Prosper Global Macro
LU0927891365
Classe I EUR
100.00 17/11/2017
Fonds Multi Asset Global Macro dont l’objectif est de battre l’inflation.
Fonds multi-actifs diversifié combinant une allocation macro discrétionnaire, une sélection d’actions assistée par un outil d’intelligence artificielle et une gestion du risque quantitative. L’objectif est de battre l’inflation +5% par an sur un cycle de marché, sous contrainte d’un budget de risque (max MVaR 8%). Hybride entre un hedge fund et un fonds d’allocation d’actifs, son approche est flexible et dynamique , peut être à la fois être long et short, et son objectif est d’atteindre un rendement réel. Ses gérants, Patrick Armstrong et Eugen Fostiak de Plurimi Wealth, ont été primés à de nombreuses reprises depuis le lancement du fonds en 2014.



Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
Performances
Performances mensuelles historiques (en %)
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | YTD | |
2025 | 2.1 | 0.7 | -1.7 | 1.0 | |||||||||
2024 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | -0.8 | 0.3 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 1.6 | -0.9 | 4.0 |
2023 | 0.4 | -0.5 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | 1.9 | 0.9 | 4.7 |
2022 | -0.6 | 2.3 | 1.8 | 2.9 | -0.4 | -3.4 | 2.5 | -0.2 | -1.8 | 1.6 | -0.2 | -1.9 | 2.3 |
2021 | -0.9 | 1.1 | 2.8 | -0.1 | 1.4 | 0.3 | -0.6 | 0.3 | -0.9 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | 8.8 |
2020 | 1.0 | -2.1 | -3.0 | 2.8 | 1.8 | 0.9 | -2.5 | 2.1 | -1.1 | -0.6 | 5.6 | 2.6 | 7.5 |
2019 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | 2.1 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -1.2 | 0.9 | -0.4 | 1.5 | 0.2 | 3.1 |
2018 | 0.8 | -0.2 | -1.9 | 2.5 | -3.0 | -0.5 | 1.7 | -2.5 | 1.2 | 0.3 | -0.9 | -0.5 | -3.2 |
2017 | -0.5 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | -1.2 | -1.1 | -0.3 | -0.5 | 0.0 | -0.4 | -2.0 | -0.3 | -3.2 |
2016 | -5.6 | -2.3 | 3.5 | 0.0 | 2.2 | -7.5 | 5.0 | 2.3 | -1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
2015 | 2.7 | 4.0 | 0.9 | -0.5 | 0.4 | -3.7 | 4.2 | -4.1 | -1.9 | 6.2 | 1.9 | -2.6 | 7.0 |
2014 | -0.2* | -0.6 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | -2.0 | 1.8 |
* Depuis le lancement, le 11 juin 2014, au 30 juin 2014.
Chiffres basés sur les VNI de fin de mois
Statistiques (en %) au 31 mar 2025
Performance | Risque | |||||||
1M | 3M | 6M | 1A | 3A | Depuis lancement | Volatilité annualisée | Max DD | |
Fund | -1.7 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 8.9 | 42.3 | 6.9 | -12.1 |
Première VNI : 11.06.2014 – VNI au lancement : EUR 120.
Calculs basés sur les VNI de fin de mois.
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance future.
Informations
Forme juridique | SICAV Luxembourgeoise – UCITS V |
Traitement fiscal | Accumulation |
Date de lancement | 11.06.2014 |
Devise de référence | EUR |
Devises disponibles | EUR USD, GBP, CHF (hedged) |
Gérant | Plurimi Wealth LLP www.plurimi.com |
Cotation (Calcul de la VNI) | Quotidien (jours ouvrables) |
Administrateur | Degroof Petercam Asset Services |
Souscription/Rachat | 1 jour de préavis, cut-off J-1 (17h00 CET) |
Commission de gestion | 1.2% p.a. pour les classes I 2% p.a. pour les classes P |
Commission de performance | 15% p.a. (HHWM) |
Investissement initial minimum | Aucun |
Lockup | Aucun |
Frais commerciaux (entrée/sortie) | Selon accord : Maximum 3% à la souscription / Max. 3% au rachat |
Banque dépositaire | Banque Degroof Petercam Luxembourg SA |
Auditeurs | PWC (Luxembourg) |
Enregistrement à la distribution | GB, LU |
PROSPER GLOBAL MACRO : toute l’actualité
Prosper Global Macro dans les médias – octobre 2022
"Tout est une question de réputation" - commente le gérant noté AAA Citywire en révélant sa position short sur Crédit Suisse. Leader sur la stratégie Global Macro, Patrick Armstrong estime que les difficultés de la banque d'investissement pèsent trop lourdement sur...
Prosper Global Macro – Présentation – 6 septembre 2022
INVITATION - 6 septembre 2022 Prosper vous invite à rencontrer à Genève Patrick ArmstrongCIO de Plurimi WealthGérant de Prosper Global Macro (***** Morningstar)et Plurimi AI Global Equity Strategies AGENDAMardi 6 septembre 2022 Présentation Breakfast8.15...
Prosper Global Macro dans les médias – juin 2022
Dans les coulisses du fonds Global Macro le plus performant sur un an "Nous ne sommes jamais structurellement long ou short quoi que ce soit". Patrick Armstrong, noté AA par Citywire, dévoile sa stratégie. Par Chris Sloley, le 29 juin 2022"La gestion active est, dans...
Les rencontres Prosper
Pour rencontrer un gérant, faire le point sur un fonds, n’hésitez pas à participer aux rencontres Prosper. Vous avez désormais la possibilité de vous inscrire en ligne.
Vous souhaitez être informés en avant-première en recevant nos emails ?
Inscrivez-vous aux prochains évènements et présentations.