Bienvenue chez Prosper
Depuis 2009 PROSPER a vocation d’offrir aux investisseurs Protection, Service et Performance DécouvrirParce que nous offrons une diversité de stratégies d’investissements gérées par des boutiques de gestion spécialisées, parce que nous sommes au service des investisseurs, Prosper est votre partenaire.
Créée en 2009, Prosper (Prosper Professional Services SA) est une société suisse de distribution de fonds. Prosper a pour vocation d’être le trait d’union entre un ensemble d’asset managers spécialisés de gestion et de wealth managers, en apportant un service commercial, marketing (distribution, suivi et accompagnement, communication, évènements…) et administratif (enregistrements, réglementation, rémunérations…). Rémunéré par les gérants de fonds, notre service n’a pas de coût pour les investisseurs.
Basée à Genève, l’équipe de Prosper se dédie aux clients professionnels basés en Suisse.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fonds / Classe | ISIN | Devise | VNI | MTD % | YTD % | 1A % | 2021 % | Depuis lancement % | Date de lancement | Fiche produit | KiiD | |
Alternatifs liquides | ||||||||||||
PROSPER Global Macro au 11 août 2022 | ||||||||||||
▸ | PGM - I EUR | LU0927891365 | EUR | 159.22 | 0.0 | 5.0 | 8.4 | 8.8 | 32.7 | 11 juin 2014 | ||
PROSPER Stars & Stripes au 11 août 2022 | ||||||||||||
▸ | P2S - I USD | LU0723589023 | USD | 185.41 | 0.1 | -8.0 | -5.7 | 11.5 | 65.4 | 07 mai 2015 | ||
ELEVA Absolute Return Europe au 11 août 2022 | ||||||||||||
▸ | EAR - R EUR | LU1331973468 | EUR | 135.13 | -0.7 | -3.1 | 0.2 | 6.4 | 35.1 | 30 déc 2015 | ||
ELEVA Global Bonds Opportunities au 11 août 2022 | ||||||||||||
▸ | GBO - R EUR | LU2168543499 | EUR | 94.85 | 2.3 | -6.3 | -7.2 | 0.2 | -5.2 | 14 sep 2020 | ||
Obligations | ||||||||||||
TCW Unconstrained Bond Fund au 11 août 2022 | ||||||||||||
▸ | MWUC IU | LU1109965431 | USD | 1,157.92 | 0.0 | -5.7 | -6.0 | 1.1 | 15.8 | 12 sep 2014 | ||
TCW Income Fund au 11 août 2022 | ||||||||||||
▸ | TCWI IU | LU1848747769 | USD | 1,144.46 | 0.5 | -7.8 | -7.8 | 2.0 | 4.8 | 16 nov 2018 | ||
TCW Core Plus Bond Fund au 11 août 2022 | ||||||||||||
▸ | MWTR IU | LU0905645874 | USD | 1,161.55 | -1.1 | -9.7 | -10.0 | -1.3 | 16.2 | 19 avr 2013 | ||
MetWest High Yield Bond Fund au 11 août 2022 | ||||||||||||
▸ | MWHY IU | LU1377851966 | USD | 1,356.02 | 0.8 | -8.9 | -7.9 | 3.1 | 35.6 | 11 mar 2016 | ||
TCW Emerging Markets Income Fund au 11 août 2022 | ||||||||||||
▸ | EMIF IU | LU0726519282 | USD | 1,329.25 | 1.9 | -14.8 | -17.8 | -5.1 | 32.9 | 30 déc 2011 | ||
Actions | ||||||||||||
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe au 11 août 2022 | ||||||||||||
▸ | ELS - R EUR | LU1920217319 | EUR | 170.31 | 0.1 | -16.4 | -15.5 | 27.6 | 70.3 | 18 déc 2018 | ||
ELEVA European Selection au 11 août 2022 | ||||||||||||
▸ | EES - R EUR | LU1111643711 | EUR | 170.85 | -0.1 | -9.7 | -3.8 | 28.3 | 70.9 | 26 jan 2015 | ||
ELEVA Euroland Selection au 11 août 2022 | ||||||||||||
▸ | ERL - R EUR | LU1616922123 | EUR | 138.22 | 1.2 | -12.1 | -8.4 | 26.1 | 38.2 | 10 juil 2017 | ||
TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund au 11 août 2022 | ||||||||||||
▸ | GAIE IU | LU1848748734 | USD | 1,500.23 | 3.2 | -27.8 | -24.2 | 14.4 | 50.0 | 30 juil 2018 | ||
TCW Global Premier ESG Equity Fund au 11 août 2022 | ||||||||||||
▸ | GESG IU | LU1848749203 | USD | 1,510.60 | 1.0 | -14.4 | -9.8 | 15.1 | 51.1 | 30 juil 2018 | ||
TCW Select Equities Fund au 11 août 2022 | ||||||||||||
▸ | SELEQ IU | LU1329979691 | USD | 2,142.86 | 2.6 | -24.1 | -20.6 | 25.6 | 114.3 | 17 déc 2015 |
Les Fonds
ELEVA
Absolute Return


Approche absolute return d’un gérant actions européennes plusieurs fois primé. (soft closed)
ELEVA
Euroland Selection


Gestion long only actions zone euro d’une boutique spécialisée. (soft closed)
ELEVA
European Selection


Gestion long only actions européennes d’une boutique spécialisée. (soft closed)
ELEVA
Global Bonds Opp.


Approche absolute return obligataire d’ELEVA Capital.
ELEVA
Leaders Smid Cap Europe


Fonds long only de petites et moyennes valeurs européennes.
Prosper
Global Macro
Fonds Multi Asset Global Macro dont l’objectif est de battre l’inflation.
Prosper
Stars & Stripes


Des Mid&Small Cap américaines avec une faible volatilité grâce à une approche long short unique.
MetWest
High Yield Bond
La performance du High Yield américain avec une grande qualité de crédit.
TCW Core Plus
Bond
Gestion US obligataire diversifiée de la stratégie la plus importante d’un gérant spécialisé.
TCW Emerging Market
Income
Gestion obligataire diversifiée sur les marchés émergents.
TCW
Global AI Equity
Actions internationales bénéficiant des avancées de l’intelligence artificielle.
TCW
Global ESG Equity
Sélection d’actions internationales reposant sur des pratiques ESG.
TCW
Income
Fonds flexible US obligataire «Cash Plus» vitaminé.
TCW
Unconstrained Bond
Fonds flexible US obligataire « Cash Plus ».
TCW Select Equities
Bond
Gestion long only actions US concentrée dont la stratégie date de 1987.
Nouveau fonds à venir…
Prosper News
Découvrez les derniers commentaires et analyses des gérants des fonds
Prosper Stars & Stripes – Introduction (Video)
Prosper Stars & Stripes offre une exposition au marché des Small et Mid Cap américaines avec une faible volatilité grâce à une approche long short unique. Géré par une équipe de spécialistes, basée à Denver (USA), Chris Hillary (CIO) décrit son fonds de stock...
Prosper Stars & Stripes – revue des résultats du deuxième trimestre 2022
Prosper Stars & Stripes : Revue des résultats du deuxième trimestre 2022 - Christopher Hillary, CEO de Roubaix Capital et gérant du fonds. Prosper Stars & Stripes était en baisse de -3.3% YTD au 30 juin 2022 contre des pertes de -17.2% pour l'indice...
Prosper Global Macro dans les médias – juin 2022
Dans les coulisses du fonds Global Macro le plus performant sur un an "Nous ne sommes jamais structurellement long ou short quoi que ce soit". Patrick Armstrong, noté AA par Citywire, dévoile sa stratégie. Par Chris Sloley, le 29 juin 2022"La gestion active est, dans...
Les rencontres Prosper
Pour rencontrer un gérant, faire le point sur un fonds, n’hésitez pas à participer aux rencontres Prosper. Vous avez désormais la possibilité de vous inscrire en ligne.
L’équipe
Forte de différentes sensibilités, expériences et expertises, l’équipe de Prosper a pour ambition d’être un partenaire de premier plan aussi bien pour les investisseurs que les gérants de fonds, au niveau commercial, marketing et administratif.
Vous souhaitez être informés en avant-première en recevant nos emails ?
Inscrivez-vous aux prochains évènements et présentations.