Prosper Global Macro
LU0927891365
Classe I EUR
100.00 17/11/2017
Fonds Multi Asset Global Macro dont l’objectif est de battre l’inflation.
Fonds multi-actifs diversifié combinant une allocation macro discrétionnaire, une sélection d’actions assistée par un outil d’intelligence artificielle et une gestion du risque quantitative. L’objectif est de battre l’inflation +5% par an sur un cycle de marché, sous contrainte d’un budget de risque (max MVaR 8%). Hybride entre un hedge fund et un fonds d’allocation d’actifs, son approche est flexible et dynamique , peut être à la fois être long et short, et son objectif est d’atteindre un rendement réel. Ses gérants, Patrick Armstrong et Eugen Fostiak de Plurimi Wealth, ont été primés à de nombreuses reprises depuis le lancement du fonds en 2014.




Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
Performances
Performances mensuelles historiques (en %)
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | YTD | |
| 2026 | 1.6 | 1.8 | -4.6 | 1.7 | 0.3 | ||||||||
| 2025 | 2.1 | 0.7 | -1.7 | -1.8 | 1.3 | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 3.3 |
| 2024 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | -0.8 | 0.3 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 1.6 | -0.9 | 4.0 |
| 2023 | 0.4 | -0.5 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | 1.9 | 0.9 | 4.7 |
| 2022 | -0.6 | 2.3 | 1.8 | 2.9 | -0.4 | -3.4 | 2.5 | -0.2 | -1.8 | 1.6 | -0.2 | -1.9 | 2.3 |
| 2021 | -0.9 | 1.1 | 2.8 | -0.1 | 1.4 | 0.3 | -0.6 | 0.3 | -0.9 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | 8.8 |
| 2020 | 1.0 | -2.1 | -3.0 | 2.8 | 1.8 | 0.9 | -2.5 | 2.1 | -1.1 | -0.6 | 5.6 | 2.6 | 7.5 |
| 2019 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | 2.1 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -1.2 | 0.9 | -0.4 | 1.5 | 0.2 | 3.1 |
| 2018 | 0.8 | -0.2 | -1.9 | 2.5 | -3.0 | -0.5 | 1.7 | -2.5 | 1.2 | 0.3 | -0.9 | -0.5 | -3.2 |
| 2017 | -0.5 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | -1.2 | -1.1 | -0.3 | -0.5 | 0.0 | -0.4 | -2.0 | -0.3 | -3.2 |
| 2016 | -5.6 | -2.3 | 3.5 | 0.0 | 2.2 | -7.5 | 5.0 | 2.3 | -1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
| 2015 | 2.7 | 4.0 | 0.9 | -0.5 | 0.4 | -3.7 | 4.2 | -4.1 | -1.9 | 6.2 | 1.9 | -2.6 | 7.0 |
| 2014 | -0.2* | -0.6 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | -2.0 | 1.8 |
* Depuis le lancement, le 11 juin 2014, au 30 juin 2014.
Chiffres basés sur les VNI de fin de mois
Statistiques (en %) au 30 avr 2026
| Performance | Risque | |||||||
| 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | Depuis lancement | Volatilité annualisée | Max DD | |
| Fund | 1.7 | -1.3 | 1.3 | 4.4 | 13.3 | 45.9 | 6.8 | -12.1 |
Première VNI : 11.06.2014 – VNI au lancement : EUR 120.
Calculs basés sur les VNI de fin de mois.
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance future.
Informations
| Forme juridique | SICAV Luxembourgeoise – UCITS V |
| Traitement fiscal | Accumulation |
| Date de lancement | 11.06.2014 |
| Devise de référence | EUR |
| Devises disponibles | EUR, USD, GBP, CHF (hedged) |
| Gérant | Plurimi Wealth LLP www.plurimi.com |
| Cotation (Calcul de la VNI) | Quotidien (jours ouvrables) |
| Administrateur | CA Indosuez Funds Solutions |
| Souscription/Rachat | 1 jour de préavis, cut-off J-1 (17h00 CET) |
| Commission de gestion | 1.2% p.a. pour les classes I 2% p.a. pour les classes P |
| Commission de performance | 15% p.a. (HHWM) |
| Investissement initial minimum | Aucun |
| Lockup | Aucun |
| Frais commerciaux (entrée/sortie) | Selon accord : Maximum 3% à la souscription / Max. 3% au rachat |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Auditeurs | PWC (Luxembourg) |
| Enregistrement à la distribution | GB, LU |
PROSPER GLOBAL MACRO : toute l’actualité
Prosper Global Macro – Perspectives du gérant – 2022
PERSPECTIVES 2022 Patrick Armstrong, gérant du fonds Prosper Global Macro, a publié sa revue de l'année 2021 et ses perspectives macro-économiques pour 2022 dans le rapport PLURIMI - 2022 Perspective et sa synthèse du 7 décembre 2021, dont la video ci-dessous...
Prosper Global Macro – Présentation du 26 août 2021
INVITATION - 26 août 2021L'inflation va t-elle persister ? Prosper vous invite à rencontrer à Genève Patrick Armstrong CIO de Plurimi Wealth et Gérant du fondsAGENDAJeudi 26 août - Déjeuner 12.15 : Verre d'accueil12.30 : Lunch...
Prosper Global Macro- Investir.ch – 1er avril 2021
Vaccinez-vous contre l'inflation ! Investir.ch - Le 1er avril 2021 Alors que la progression de la vaccination dans les principales économies mondiales laisse enfin entrevoir la fin de la pandémie et donc un rebond rapide de l’activité économique, le spectre d’un...
Les rencontres Prosper
Pour rencontrer un gérant, faire le point sur un fonds, n’hésitez pas à participer aux rencontres Prosper. Vous avez désormais la possibilité de vous inscrire en ligne.
Vous souhaitez être informés en avant-première en recevant nos emails ?
Inscrivez-vous aux prochains évènements et présentations.
Retour






