TCW Core Plus Bond Fund
LU0905645874
Classe IU (USD)
100.00 19/04/2013
Un fonds obligataire Investment Grade diversifié
Fonds obligataire Investment Grade avec un objectif de performance relative et géré activement par un groupe spécialiste du crédit ayant une approche bottom-up et value. L’objectif de TCW Core Plus est de battre l’indice de référence Bloomberg US Aggregate Bond Index en investissant dans plusieurs segments du marché de la dette mondiale, en particulier américaine, tels que la dette d’état américaine, Investment Grade, High Yield, et la dette titrisée.
La duration relative à son benchmark ne s’écarte pas de plus d’1 an (+/-) et le portefeuille est très diversifié avec une qualité de crédit moyenne élevée (toujours comprise entre A et AAA). De plus, le fonds est catégorisé Article 8 par la réglementation SFDR. TCW Core Plus apporte de la diversification avec un accent sur la préservation du capital.

Bryan
Whalen
Co-CIO,
Generalist PM

Ruben
Hovhannisyan
Group MD,
Generalist PM

Jerry
Cudzil
Group MD,
Generalist PM


Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
Performances
Performances mensuelles historiques (en %)
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | YTD | |
2025 | 0.6 | 2.5 | 0.0 | 0.2 | -0.7 | 1.7 | -0.5 | 1.3 | 5.2 | ||||
2024 | -0.1 | -1.8 | 1.0 | -3.0 | 1.9 | 1.2 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | -3.0 | 1.3 | -2.1 | 0.7 |
2023 | 3.6 | -2.9 | 3.0 | 0.5 | -1.3 | -0.6 | 0.1 | -0.7 | -3.0 | -2.1 | 5.1 | 4.4 | 6.0 |
2022 | -2.1 | -1.2 | -2.8 | -4.1 | 0.5 | -2.1 | 2.9 | -3.1 | -5.0 | -1.5 | 3.9 | -0.4 | -14.3 |
2021 | -0.6 | -1.4 | -1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | -1.3 |
2020 | 2.0 | 1.6 | -0.9 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | -0.6 | 0.0 | -0.4 | 1.2 | 0.3 | 8.8 |
2019 | 1.1 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | -0.6 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 8.9 |
2018 | -1.0 | -0.9 | 0.6 | -0.7 | 0.8 | -0.1 | -0.1 | 0.7 | -0.7 | -0.7 | 0.5 | 1.7 | 0.1 |
2017 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | -0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 3.2 |
2016 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | -0.7 | -2.0 | 0.1 | 2.5 |
2015 | 1.9 | -0.8 | 0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.9 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.3 |
2014 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | -0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 6.1 |
2013 | 0.4* | -1.8 | -2.3 | 0.1 | -0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | -0.6 | -2.4 |
* Depuis le lancement, le 19 avril 2013, au 31 décembre 2013.
Chiffres basés sur les VNI de fin de mois
Statistiques (en %) au 29 août 2025
Performance | Risque | |||||||
1M | 3M | 6M | 1A | 3A | Depuis lancement | Volatilité annualisée | Max DD | |
Fund | 1.3 | 2.6 | 2.0 | 2.6 | 8.7 | 23.7 | 5.1 | -18.3 |
Première VNI : 19 avril 2013 – VNI au lancement : USD 100.
Calculs basés sur les VNI de fin de mois.
Informations
Forme juridique | SICAV Luxembourgeoise – UCITS |
Traitement fiscal | Accumulation / Distribution, selon les classes |
Date de lancement | 19.04.2013 |
Devise de référence | USD |
Devises disponibles | USD EUR, GBP, CHF (hedged & unhedged) |
Gérant | TCW Investment Management Company LLC www.tcw.com |
Cotation (Calcul de la VNI) | Quotidien (jours ouvrables) |
Administrateur | Société Générale Luxembourg |
Souscription/Rachat | Jour J, cut-off 17:00 CET |
Commission de gestion | 0.40% p.a. pour les classes I 0.80% p.a. pour les classes A |
Commission de performance | Aucune |
Investissement initial minimum | Classe A : Aucun Classe I : USD 1 mio ou équivalent |
Lockup | Aucun |
Frais commerciaux (entrée/sortie) | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg |
Auditeurs | Deloitte Audit |
Représentant légal suisse | Acolin Fund Services AG |
Enregistrement à la distribution | BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LU (selon les parts) – Nous contacter |
TCW : toute l’actualité
TCW – Communiqué de presse – 6 septembre 2022
Communiqué de presse Le groupe TCW a annoncé aujourd'hui la nomination de Kathryn Koch au poste de Présidente et CEO, succédant au PDG David Lippman qui prendra sa retraite à la fin de l'année. Partenaire associée et dirigeante de Goldman Sachs (AMD) dans son...
TCW – Présentation – 29 septembre 2022
INVITATION - 29 septembre 2022 Prosper et TCW vous invitent à rencontrer à Genève Laird LandmannTCW - Associé GérantCo-Directeur Fixed Income AGENDAJeudi 29 septembre 2022 Présentation Breakfast8.15 : Accueil et café8.30 :...
TCW Funds – changement de noms
Rappel du changement de noms des fonds À partir du 21 juillet 2022, un certain nombre de sous-fonds de l'ombrelle UCITS TCW Funds sont devenus conformes aux exigences des Article 8 et Article 9, tels que définis par les critères du « Sustainable Financial...
Les rencontres Prosper
Pour rencontrer un gérant, faire le point sur un fonds, n’hésitez pas à participer aux rencontres Prosper. Vous avez désormais la possibilité de vous inscrire en ligne.
Vous souhaitez être informés en avant-première en recevant nos emails ?
Inscrivez-vous aux prochains évènements et présentations.