Bienvenue chez Prosper
Depuis 2009 PROSPER a vocation d’offrir aux investisseurs Protection, Service et Performance DécouvrirParce que nous offrons une diversité de stratégies d’investissements gérées par des boutiques de gestion spécialisées, parce que nous sommes au service des investisseurs, Prosper est votre partenaire.
Créée en 2009, Prosper (Prosper Professional Services SA) est une société suisse de distribution de fonds. Prosper a pour vocation d’être le trait d’union entre un ensemble d’asset managers spécialisés de gestion et de wealth managers, en apportant un service commercial, marketing (distribution, suivi et accompagnement, communication, évènements…) et administratif (enregistrements, réglementation, rémunérations…). Rémunéré par les gérants de fonds, notre service n’a pas de coût pour les investisseurs.
Basée à Genève, l’équipe de Prosper se dédie aux clients professionnels basés en Suisse.
Fiche Produit ProspectusRapport annuelKiiDAccès à la page de Fonds |
Fonds / Classe | ISIN | Devise | VNI | MTD % | YTD % | 1A % | 2024 % | Depuis lancement % | Date de lancement | Fiche produit | KiiD | |
Alternatifs liquides | ||||||||||||
PROSPER Global Macro au 14 jan 2025 | ||||||||||||
▸ | PGM - I EUR | LU0927891365 | EUR | 169.59 | 0.4 | 0.4 | 4.3 | 4.0 | 41.3 | 11 juin 2014 | ||
PROSPER Stars & Stripes au 14 jan 2025 | ||||||||||||
▸ | P2S - I USD | LU0723589023 | USD | 229.90 | 0.5 | 0.5 | 16.1 | 11.7 | 105.1 | 07 mai 2015 | ||
ELEVA Absolute Return Europe au 14 jan 2025 | ||||||||||||
▸ | EAR - R EUR | LU1331973468 | EUR | 157.06 | -0.3 | -0.3 | 9.1 | 8.5 | 57.1 | 30 déc 2015 | ||
Obligations | ||||||||||||
TCW Multi-Sector Fixed Income Fund au 15 jan 2025 | ||||||||||||
▸ | MWUC IU | LU1109965431 | USD | 1,289.53 | -0.1 | -0.1 | 5.4 | 5.4 | 29.0 | 12 sep 2014 | ||
TCW Income Fund au 15 jan 2025 | ||||||||||||
▸ | TCWI IU | LU1848747769 | USD | 1,268.54 | 0.1 | 0.1 | 5.7 | 5.1 | 16.1 | 16 nov 2018 | ||
TCW Core Plus Bond Fund au 15 jan 2025 | ||||||||||||
▸ | MWTR IU | LU0905645874 | USD | 1,172.43 | -0.3 | -0.3 | 0.8 | 0.7 | 17.2 | 19 avr 2013 | ||
TCW High Yield Sustainable Bond Fund au 15 jan 2025 | ||||||||||||
▸ | MWHY IU | LU1377851966 | USD | 1,519.90 | 0.4 | 0.4 | 6.4 | 5.7 | 52.0 | 11 mar 2016 | ||
TCW Emerging Markets Sustainable Income Fund au 15 jan 2025 | ||||||||||||
▸ | EMIF IU | LU0726519282 | USD | 1,489.75 | 0.2 | 0.2 | 9.0 | 7.1 | 49.0 | 30 déc 2011 | ||
Actions | ||||||||||||
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe au 14 jan 2025 | ||||||||||||
▸ | ELS - R EUR | LU1920217319 | EUR | 166.75 | -1.1 | -1.1 | 4.7 | 4.9 | 66.8 | 18 déc 2018 | ||
ELEVA European Selection au 14 jan 2025 | ||||||||||||
▸ | EES - R EUR | LU1111643711 | EUR | 221.63 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 12.2 | 121.6 | 26 jan 2015 | ||
ELEVA Euroland Selection au 14 jan 2025 | ||||||||||||
▸ | ERL - R EUR | LU1616922123 | EUR | 176.23 | 1.2 | 1.2 | 12.4 | 9.0 | 76.2 | 10 juil 2017 | ||
TCW Global Artificial Intelligence Sustainable Equity Fund au 15 jan 2025 | ||||||||||||
▸ | GAIE IU | LU1848748734 | USD | 2,473.05 | 2.7 | 2.7 | 32.9 | 29.5 | 147.3 | 30 juil 2018 | ||
TCW Global Premier Sustainable Equities Fund au 15 jan 2025 | ||||||||||||
▸ | GESG IU | LU1848749203 | USD | 2,253.92 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 19.4 | 125.4 | 30 juil 2018 | ||
TCW Select Sustainable Equities Fund au 23 sep 2024 | ||||||||||||
▸ | SELEQ IU | LU1329979691 | USD | 3,098.38 | 1.5 | 19.6 | 40.4 | 19.6 | 209.8 | 17 déc 2015 |
Les Fonds
ELEVA
Absolute Return
Approche absolute return d’un gérant actions européennes plusieurs fois primé. (soft closed)
ELEVA
Euroland Selection
Gestion long only actions zone euro d’une boutique spécialisée. (soft closed)
ELEVA
European Selection
Gestion long only actions européennes d’une boutique spécialisée. (soft closed)
ELEVA
Leaders Smid Cap Europe
Fonds long only de petites et moyennes valeurs européennes.
Prosper
Global Macro
Fonds Multi Asset Global Macro dont l’objectif est de battre l’inflation.
Prosper
Stars & Stripes
Des Mid&Small Cap américaines avec une faible volatilité grâce à une approche long short unique.
TCW High Yield
Sust. Bond
La performance du High Yield américain avec une grande qualité de crédit.
TCW Core Plus
Bond
Gestion US obligataire diversifiée de la stratégie la plus importante d’un gérant spécialisé.
TCW Emerging Market
Sust. Income
Gestion obligataire diversifiée sur les marchés émergents.
TCW Global AI
Sust. Equity
Actions internationales bénéficiant des avancées de l’intelligence artificielle.
TCW Global Premier
Sust. Equities
Sélection d’actions internationales reposant sur des pratiques ESG.
TCW
Income
Fonds flexible US obligataire «Cash Plus» vitaminé.
TCW
Multi-Sector Fixed Income
Un fonds obligataire multisectoriel flexible
TCW Select
Sust. Equities
Gestion long only actions US concentrée dont la stratégie date de 1987.
Nouveau fonds à venir…
Prosper News
Découvrez les derniers commentaires et analyses des gérants des fonds
TCW – Point de vue Q3 2024
TCW - TALKING POINTS Q3 2024 Le groupe TCW commente le marché du troisième trimestre et livre ses perspectives pour l’avenir. Cliquez sur le lien ci-dessous pour lire le point trimestriel de TCW (en anglais) :Prosper News Découvrez les derniers...
TCW dans les médias – Septembre 2024
Septembre 2024 N'ATTENDEZ PLUS LA RECESSION AMERICAINE, ELLE EST PEUT-ETRE DEJA LA... 24 septembre 2024 - ProsperAu-delà de la question de la baisse des taux vient se greffer la question du calendrier et de l’amplitude des baisses à venir. Quand un gérant obligataire...
TCW – Point de vue Q2 2024
TCW - TALKING POINTS Q2 2024 Le groupe TCW commente le marché du second trimestre et livre ses perspectives pour l’avenir. Cliquez sur le lien ci-dessous pour lire le point trimestriel de TCW (en anglais) :Prosper News Découvrez les derniers...
Les rencontres Prosper
Pour rencontrer un gérant, faire le point sur un fonds, n’hésitez pas à participer aux rencontres Prosper. Vous avez désormais la possibilité de vous inscrire en ligne.
L’équipe
Forte de différentes sensibilités, expériences et expertises, l’équipe de Prosper a pour ambition d’être un partenaire de premier plan aussi bien pour les investisseurs que les gérants de fonds, au niveau commercial, marketing et administratif.
Vous souhaitez être informés en avant-première en recevant nos emails ?
Inscrivez-vous aux prochains évènements et présentations.